Visual Composer VS WPBakery Page Builder
Hoy vamos a comparar dos de los principales plugins de creación y maquetación de páginas para Wordpress: Visual Composer y WPBakery Page Builder.
Aunque ambos productos son similares (de hecho WPBakery es una evolución de Visual Composer) pueden tener finalidades distintas y definitivamente tienen algunas características diferentes que los hacen mejores para distintas cuestiones. Haciendo un resumen rápido podríamos decir que Visual Composer es mejor para la creación de una web completa, mientras que WPBakery es el mejor plugin de contenido del mercado (sin acceso eso si, a headers o footers por ejemplo). Existen otros editores para Wordpress, pero por ahora no vamos a hacer referencia a los mismos, puesto que nos parece que están un escalón por debajo de los ya mencionados.
Esta comparativa está directamente sacada de la página oficial de Visual Composer y fue publicada hace apenas 4 días, así que es contenido totalmente actualizado.
Caracteristicas |
WPBakery |
Visual Composer |
Editor de arrastrar y soltar | ||
Editor de interfaz (frontend) | ||
Modo de vista de árbol | ||
Editor de la administración (backend) | ||
Editor para móviles | ||
Editor de texto en línea | ||
Guardado automático | ||
Editor de cabeceras (headers) | ||
Editor de footers | ||
Editor de barras laterales (sidebars) | ||
Diseños de página | ||
Funciona con cualquier template de Wordpress | ||
Compatible con los "Custom Post" | ||
Compatible con opciones "multisite" | ||
Preparado para multilingue | ||
Compatible con RTL | ||
Gestión de plantillas | ||
Preset de elementos | ||
Plantillas reusables | (Listo para 2018) | |
Opciones de diseño | ||
Copiar / Pegar | ||
Clonar elementos | ||
Nombre personalizado | ||
Generador de cuadrículas | ||
Elementos escondidos | ||
Atajos para el teclado | ||
Colores recientes | ||
Deshacer / Rehacer | ||
Asistente de página en blanco | ||
CSS personalizable (custom.css) | ||
JavaScript personalizable | ||
Remplazar elementos | ||
Gestión de roles | (Listo para 2018) | |
Librerías de iconos | ||
Compatible con Google fonts | ||
Filtros de Instagram-like | ||
Parallax effects | ||
Fondos con degradados | ||
Fondos con galerías | ||
Fondos con carruseles | ||
Fondos con Zoom In/Out | ||
Fondos con Video | ||
Animación de diversos elementos | ||
Fijar la posición del fondo de imagen | ||
Dividor de formas | ||
Tamaño de columna instantáneo | ||
Stacking de columnas | ||
Stacking de columnas reverso | ||
Columnas con ancho/largo absoluto (100%) | ||
Vista previa "responsive" | ||
Versión responsive automática | ||
Soporte del plugin Yoast SEO | ||
Soporte para "shortcodes" | ||
Soporte para widgets de Wordpress | ||
Soporte para widgets personalizados | ||
API | (Listo para 2018) | |
Complementos de terceros | (Listo para 2018) | |
Soporte para Woocomerce | ||
Librería en la nube | ||
Elementos del menú | ||
Soporte online | ||
Integración con las plantillas | (Listo para 2018) | |
Licencia para desarrolladores |